Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19831 mata uang kripto dalam daftar Injective Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,479,162,478.29 | +1.14% | Rp6.53T | Rp29,539.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,101,021.26 | +0.79% | Rp4.64T | Rp6,046.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | +0.023% | Rp652.60T | Rp3,134.60T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,414,378.19 | -0.11% | Rp61.07B | Rp1,985.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,328.32 | +2.85% | Rp832.08B | Rp1,900.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -- | Rp213.46B | Rp1,259.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,103,018.24 | +1.44% | Rp2.07T | Rp1,184.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.17 | -13.73% | Rp1.62B | Rp667.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,773.96 | +0.58% | Rp18.81B | Rp452.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,061,651.45 | +0.87% | Rp17.96B | Rp441.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,107.37 | +7.90% | Rp607.79B | Rp354.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,964.10 | +7.03% | Rp64.20B | Rp218.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,912,649.26 | -0.91% | Rp38.89B | Rp198.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,476,115,087.08 | +1.09% | Rp92.60M | Rp184.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,336,375.69 | +1.19% | Rp357.00M | Rp154.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp209,212.87 | +2.19% | Rp37.57B | Rp148.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,925.21 | +0.56% | Rp430.54M | Rp147.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,791,698.49 | +3.06% | Rp135.16B | Rp144.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,464.20 | +4.17% | Rp30.35B | Rp112.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,748.08 | -0.01% | Rp576.78M | Rp105.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%